업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | 2025년 11월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-12-08 160 | 비서실 | 2025-12-08 | 160 | |
| 157 | 2025년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-11-03 452 | 비서실 | 2025-11-03 | 452 | |
| 156 | 2025년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-10-01 647 | 비서실 | 2025-10-01 | 647 | |
| 155 | 2025년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-09-01 1051 | 비서실 | 2025-09-01 | 1051 | |
| 154 | 2025년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-08-01 944 | 비서실 | 2025-08-01 | 944 | |
| 153 | 2025년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-07-02 1272 | 비서실 | 2025-07-02 | 1272 | |
| 152 | 2025년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-05-02 2060 | 비서실 | 2025-05-02 | 2060 | |
| 151 | 2025년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-04-04 2413 | 비서실 | 2025-04-04 | 2413 | |
| 150 | 2025년 2월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-03-04 2613 | 비서실 | 2025-03-04 | 2613 | |
| 149 | 2025년 1월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-02-03 2835 | 비서실 | 2025-02-03 | 2835 |
